日本Diatrend 交换机 DEH-GP5V3
2026-08-05 18:29:47
admin

工业PoE交换机
集线器千兆型
DEH-GP5V3
内置升压电路可使用DC12V/DC24V/DC48V电源
支持DC12V,可在广泛的设备上搭载PoE设备
DEH-GP5V3是支持DC12~56V的广泛输入电源的工业PoE开关集线器。
PoE端口符合IEEE 802.3af/at标准,DC12V的最大功率为60W,DC24V的最大功率为90W,DC48V的最大功率为30W(最大功率为120W)。
工作温度范围为-40~75℃,在严酷的环境下也可以使用。
可支持DIN导轨、壁挂安装。
规格
| 网络 | IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at | |
|---|---|---|
| 接口 | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | |
| 端口号 | RJ-45:5端口 | |
| PoE给电端口 | 端口1~4 | |
| PoE给电方式 | 替代方案-A(数据线使用1、2、3、6) | |
| PoE供电电力(MAX) | 端口1~4:30W(IEEE802.3af/at规范) | |
| 4端口合计:DC12V:60W、DC24V:90W、DC48V:120W | ||
| 传输距离(最大) | 100米 | |
| 传输速度(最大) | 1000兆比特每秒 | |
| 发光二极管 | 电源 | |
| 平均无故障时间 | 524,682小时 | |
| 电源 | DC12~56V (反极性保护) | |
| 消耗电力(最大) | 4W(PoE无)/124W(PoE有) | |
| 消耗电力 | DC12V输入时:76W(PoE有) | |
| DC24V输入时:97W(PoE有) | ||
| DC48V输入时:124W(PoE有) | ||
| 巨无霸框架 | 9千字节 | |
| 缓冲容量 | 1M比特 | |
| MAC地址表 | 2K | |
| ESD保护 | DC6000V | |
| 浪涌保护 | DC2000V | |
| 箱子材料 | IP30 铝 | |
| 合适规格 | CE/FCC(类A)低电压 (EN62368-1)IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-3、IEC 61000-4-4IEC 61000-4-5、IEC 61000-4-6、IEC 61000-4-8EN 60068-2-6、EN 60068-2-27、EN 60068-2-32 | |
| 取付方法 | DIN轨道安装、壁挂安装 | |
| 工作温度 | -40~75℃ | |
| 保存温度 | -40~85℃ | |
| 动作湿度 | 5~95%RH、无冷凝 | |
| 保存湿度 | 5~95%RH、无冷凝 | |
| 本体重量 | 201g ※1 | |
※1 : 包含DIN导轨安装座