直动式鼓风机
防爆系列(MDF)
MDF-EP-100THT
它采用安全可靠的设计,已通过工业安全技术协会的认证,其中包括内部制造的隔爆型防爆电机和专用变频器。
应用
印刷机械 / 有机溶剂进排气 / 喷漆房 / 清洗机 / 油漆仓库 / 1 类/2 类危险区域 / 其他
规格
模型( →如何读取型号) | MDF-EP-100THT |
---|
叶轮( →叶轮类型) | 盘子 |
---|
出料口尺寸(毫米) | Φ97 |
---|
吸气口尺寸(mm) | Φ123 |
---|
阶段 | 三相 |
---|
输出功率(千瓦) | 0.5 |
---|
标准电压(V) | 200 |
---|
50赫兹 | 电流(安) | 2.5 |
---|
最大风量(m 3 /min) | 13.5 |
---|
最大静压(kPa) | 1.18 |
---|
60赫兹 | 电流(安) | 2.3 |
---|
最大风量(m 3 /min) | 14 |
---|
最大静压(kPa) | 1.70 |
---|
质量(公斤) | 16 |
---|
最高进气温度(℃) | 120 |
---|
轴承编号 | 叶轮侧 | - |
---|
反叶轮侧 | - |
---|
材料 | 套管 | 模数转换器12 |
---|
叶轮 | SPHC |
---|
直动式鼓风机
防爆系列(MDF)
MDF-EP-15
它采用安全可靠的设计,已通过工业安全技术协会的认证,其中包括内部制造的隔爆型防爆电机和专用变频器
规格
模型( →如何读取型号) | 中纤板-EP-15 |
---|
叶轮( →叶轮类型) | 盘子 |
---|
出料口尺寸(毫米) | Φ148 |
---|
吸气口尺寸(mm) | Φ148 |
---|
阶段 | 三相 |
---|
输出功率(千瓦) | 1.5 |
---|
标准电压(V) | 200 |
---|
50赫兹 | 电流(安) | 6.2 |
---|
最大风量(m 3 /min) | 29 |
---|
最大静压(kPa) | 1.65 |
---|
60赫兹 | 电流(安) | 5.8 |
---|
最大风量(m 3 /min) | 30 |
---|
最大静压(kPa) | 2.35 |
---|
质量(公斤) | 35 |
---|
最高进气温度(℃) | 40 |
---|
轴承编号 | 叶轮侧 | - |
---|
反叶轮侧 | - |
---|
材料 | 套管 | 模数转换器12 |
---|
叶轮 | SPHC |
---|
MDF