供应日本 AND 艾安得 [电子天平] 电子秤 SK-1000iWP SK-2000iWP SK-5000iWP
2024-07-02 17:48:38
admin
认可秤 防尘/防水秤 SK-iWP 系列
对于SK-1000iWP/SK-2000iWP,请在订购时注明使用区域。
自2014年1月起,有5个区域分类(A1至A5)。
・测量方法:电阻丝法(称重传感器法)
・精度等级
SK-1000iWP/SK-2000iWP:3 级
SK-5000iWP/SK-10KiWP/SK-20KiWP/SK-30KiWP:4 级
・分度型
SK- 1000iWP /SK-2000iWP/SK-5000iWP/SK-10KiWP/SK-20KiWP:单刻度
SK-30KiWP:多刻度
- 不锈钢机身(SUS304),可通过将水倒在主体上进行清洁。
(请注意,您只能取出秤盘并用水清洗。 ) 不适合浸入水中
- 自动断电功能
,如果超过 5 分钟未操作,将自动关闭电源。可以关闭该功能)
-
设备在船上时可以显示零。大
显示屏显示清晰。字符高度 25mm。
可选择交流适配器(单独出售)或干电池(单独出售)
。防尘/防水防护等级符合IP65/JIS5。但是,需要AC适配器(不包括时间)。
请注意,如果认证铭牌不再可见,您将无法进行定期检查。如果
过度用力擦拭秤或使用硬毛刷等,认证铭牌贴纸可能会剥落或印刷字符可能会消失,导致您无法参加定期检查。请注意。
过度用力擦拭秤或使用硬毛刷等,认证铭牌贴纸可能会剥落或印刷字符可能会消失,导致您无法参加定期检查。请注意。
目录/使用说明书/尺寸
标准价格/JAN代码
型号名称 | 标准价格 | 产品代码 | JAN代码 |
---|---|---|---|
SK-1000iWP | 30,000日元(不含税) | SK1000IWP-A1 | 4981046608442 |
SK-1000iWP | 30,000日元(不含税) | SK1000IWP-A2 | 4981046608459 |
SK-1000iWP | 30,000日元(不含税) | SK1000IWP-A3 | 4981046608466 |
SK-1000iWP | 30,000日元(不含税) | SK1000IWP-A4 | 4981046608473 |
SK-1000iWP | 30,000日元(不含税) | SK1000IWP-A5 | 4981046608480 |
SK-2000iWP | 30,000日元(不含税) | SK2000IWP-A1 | 4981046608497 |
SK-2000iWP | 30,000日元(不含税) | SK2000IWP-A2 | 4981046608541 |
SK-2000iWP | 30,000日元(不含税) | SK2000IWP-A3 | 4981046608558 |
SK-2000iWP | 30,000日元(不含税) | SK2000IWP-A4 | 4981046608565 |
SK-2000iWP | 30,000日元(不含税) | SK2000IWP-A5 | 4981046608572 |
SK-5000iWP | 30,000日元(不含税) | SK5000IWP-JA | 4981046606011 |
SK-10KiWP | 30,000日元(不含税) | SK10KIWP-JA | 4981046606028 |
SK-20KiWP | 30,000日元(不含税) | SK20KIWP-JA | 4981046606035 |
SK-30KiWP | 32,000日元(不含税) | SK30KIWP-JA | 4981046605670 |
SK-1000iWP / SK-2000iWP 根据使用地区分为 A1 至 A5 产品。
请检查下面的使用区域并订购适合您所在区域的产品代码。
使用面积
产品代码后缀号 | 重力加速度范围 | 使用地区(都道府县) |
---|---|---|
-A1 | 9.803~9.807米/秒2 | 北海道 |
-A2 | 9.799~9.804米/秒2 | 青森县、岩手县、宫城县、秋田县、山形县 |
-A3 | 9.796~9.801米/秒2 | 福岛县、茨城县、栃木县、群马县、埼玉县、千叶县、东京都(八条分所辖区、小笠原分所辖区除外)、神奈川县、新泻县、富山县、石川县、福井县、山梨县、岐阜县、静冈县、爱知县、三重县、滋贺县、京都县、大阪县、兵库县、奈良县、和歌山县、鸟取县、岛根县、冈山县、广岛县、山口县 |
-A4 | 9.794~9.799米/秒2 | 群马、埼玉、千叶、东京(所有地区)、神奈川、福井、山梨、长野、岐阜、静冈、爱知、三重、滋贺、京都、大阪、兵库、奈良、和歌山、鸟取、岛根、冈山、广岛、山口、德岛县、香川县、爱媛县、高知县、福冈县、佐贺县、长崎县、熊本县、大分县、宫崎县、鹿儿岛县(仅限萨摩地区) |
-A5 | 9.789~9.794米/秒2 | 鹿儿岛县(萨摩、大隅地区除外)、冲绳县 |
规格
型号名称 | SK-1000iWP | SK-2000iWP | SK-5000iWP |
---|---|---|---|
称重能力 | 1000克 | 2000克 | 5000克 |
毕业 | 1克 | 2克 | 5克 |
最小单位 | G | G | G |
使用范围 | 20克~1000克 | 40克~2000克 | 50克~5000克 |
准确度等级 | 3级(订购时请注明使用区域) | 3级(订购时请注明使用区域) | 4级(无使用地点限制) |
秤盘尺寸 | 232(宽)×192(深)毫米 | 232(宽)×192(深)毫米 | 232(宽)×192(深)毫米 |
型号名称 | SK-10KiWP | SK-20KiWP | SK-30KiWP |
---|---|---|---|
称重能力 | 10公斤 | 20公斤 | 30公斤 |
毕业 | 0.01公斤 | 0.02公斤 | 0.02公斤(0~20公斤) 0.05公斤(20~30公斤) |
显示单元 | 公斤 | 公斤 | 公斤 |
使用范围 | 0.1公斤~10公斤 | 0.2公斤~20公斤 | 0.2公斤~30公斤 |
准确度等级 | 4级(无使用地点限制) | 4级(无使用地点限制) | 4级(无使用地点限制) |
秤盘尺寸 | 232(宽)×192(深)毫米 | 232(宽)×192(深)毫米 | 232(宽)×192(深)毫米 |
常用规格
电源
交流适配器(单独出售)或 6 节 AA 电池(单独出售)
本体外形尺寸
266(宽)x 280(深)x 146(高)毫米
・SK-10KiWP、SK-20KiWP、SK-30KiWP 以公斤为单位显示。请注意,无法显示“g”单位。
选项
型号名称 | 产品名称 | 标准价格 | 产品代码 | JAN代码 |
---|---|---|---|---|
AX-TB294 | AC适配器 | 4,500日元(不含税价格) | AX-TB294 | 4981046305419 |