供应日本 AND 艾安得 [分析天平] 通用电子天平 FX-1200i FX-2000i FX-3000i FX-5000i
2024-07-02 16:25:48
admin
通用电子天平FX-i系列
・外壳的上壳由压铸铝制成,下壳由不锈钢制成。
・紧凑且易于操作的 B5 尺寸
・统计计算功能,对称重值进行统计处理并显示输出结果。
・称重模式g(克)、pcs(件数)、%、ct(克拉)、mom(蒙梅)
・RS-232C接口(D-Sub9P公头)标准配备、地板下称重支架标准配备
・FX-120i / FX-200i / FX-300i / FX-500i 配有小型亚克力挡风玻璃
・可选的FXi-09-JA内置电池(镍氢充电电池)可内置于天平本体中,可在无电源的场所使用(仅在本体出厂时才可安装)
・GLP/GMP/GCP/ISO兼容输出,带比较器显示和蜂鸣器(音量约40dB:在主机前方1m处测量)
规格
型号名称 | FX-120i | FX-200i | FX-300i | FX-500i |
---|---|---|---|---|
称重能力 | 122克 | 220克 | 320克 | 520克 |
最小显示 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 |
秤盘尺寸 | Φ130mm | Φ130mm | Φ130mm | Φ130mm |
外形尺寸 | 193(宽)×262.5(深)×84.5(高)毫米 | 193(宽)×262.5(深)×84.5(高)毫米 | 193(宽)×262.5(深)×84.5(高)毫米 | 193(宽)×262.5(深)×84.5(高)毫米 |
身体质量 | 约2.5公斤 | 约2.5公斤 | 约2.5公斤 | 约2.5公斤 |
- 秤盘材质为SUS304。
型号名称 | FX-1200i | FX-2000i | FX-3000i | FX-5000i |
---|---|---|---|---|
称重能力 | 1220克 | 2200克 | 3200克 | 5200克 |
最小显示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
秤盘尺寸 | Φ150mm | Φ150mm | Φ150mm | Φ150mm |
外形尺寸 | 193(宽)×262.5(深)×84.5(高)毫米 | 193(宽)×262.5(深)×84.5(高)毫米 | 193(宽)×262.5(深)×84.5(高)毫米 | 193(宽)×262.5(深)×84.5(高)毫米 |
身体质量 | 约2.5公斤 | 约2.5公斤 | 约2.5公斤 | 约2.5公斤 |
- 秤盘材质为SUS304。